Completati si trimiteti solicitarea pentru primirea documentului cu plata prin OP
	
		| Analiza importurilor de sisteme pentru tamplarie si a exportului de ferestre - 2020 | 
	
		| 
		PDF, 21 pag A4 
			Pret: 298 (
		398 ) EUR + TVA 
		
		
		
		Introduceti codul de descarcare:
		
		Codul de descarcare poate fi obtinut prin:   | 
			
			
				| Domeniul: 
		TAMPLARIE & FATADE CORTINA |  
				| Editor: Agenda Constructiilor & Fereastra - Cosmin Dincu |  
				| Data actualizare: 17 feb 2022 |  
				| Varianta demonstrativa: click aici! |  
				| Descriere: Analiza statistica a datelor referitoare la importul de sisteme pentru tamplarie (pe anul 2020) include informatii relevante in vederea conturarii cat mai precise cu putinta a evolutiei din domeniu.  |  
				| Informatii suplimentare: Urmatoarea analiza statistica a importurilor de sisteme pentru tamplarie, coroborata cu evolutia exportului (in momentul in care INS va reusi centralizarea tuturor datelor specifice), va fi disponibila in curand. Pentru o documentare suplimentara, puteti consulta colectia revistei Fereastra si analizele statistice la importul cumulat de profile din PVC, aluminiu, feronerie si sticla, disponibile periodic. |  | 
				
				
				
	
		| Copyright 2010
		Rampa Invest - Agenda Constructiilor & Fereastra (editor). Toate
		drepturile rezervate. 
 NOTIFICARE:
		Informatiile cuprinse in documente sunt protejate de legea dreptului
		de autor si, in consecinta, nu pot fi copiate sau reproduse,
		reconfigurate, transmise, transferate, difuzate, redistribuite sau
		revandute in orice scop, in intregime sau partial, in orice forma sau
		prin orice metoda/mijloace, de orice persoana, fara acordul prealabil
		si in scris al editorului [citeste mai mult]
 | 
	
		|  Platile se realizeaza prin
		portalul de plati securizat |  | 
ATENTIE!
				Completati si trimiteti solicitarea pentru primirea documentului cu plata prin OP
Vreti sa revedeti documentul ? Veti fi taxat pentru a-l revedea ! 
 
 
 
 
 
				
                
                
	        
			
			
			 		
					
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88