TOP 500 - Producatori de Tamplarie & Geam Termoizolant din România
Clasamentul performanței pe piața locală de ferestre, uși, fațade și vitraje termoizolante.
TOP 500 Producători de Tâmplărie & Geam Termoizolant din România constituie barometrul de referință al sectorului de producție de profil, ierarhizând principalele entități din piața locală. Având în vedere că cifrele de afaceri pot fluctua semnificativ în funcție de momentul facturării proiectelor, clasamentul este fundamentat pe analiza indicatorilor financiari oficiali, utilizând ca reper și media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani.
Acest indicator este relevant pentru stabilitatea și dinamica afacerilor derulate de companiile importante din domeniu.
Prezentul demers editorial, dezvoltat în sinergie cu ariile de performanță TOP 500 (Contractors, Engineering, Fenestration), TOP Reliable Brands și INDEX COMPANII, constituie nucleul conexiunilor strategice din sectorul construcțiilor și al industriei de tamplarie.
Susținem prioritar entitățile care adoptă modele de business sustenabile, preocupate de protecția mediului, de siguranța și respectul față de angajați, precum și de o comunicare transparentă și etică în afaceri.
În vederea menținerii standardelor de integritate, includerea în acest clasament este condiționată de respectarea riguroasă a criteriilor de eligibilitate, detaliate în secțiunea finală a acestei pagini.
Vă mulțumim pentru utilizarea serviciilor noastre!
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2022-2024) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 438 | 30% |
| TOP 25 | 629 | 44% |
| TOP 50 | 794 | 55% |
| TOP 100 | 977 | 68% |
| TOP 200 | 1173 | 82% |
| TOP 300 | 1280 | 89% |
| TOP 400 | 1339 | 93% |
| TOP 500 | 1374 | 95% |
| TOP 1000 | 1412 | 98% |
| TOP 100 insolventa | 28 | 2% |
| TOP 1100 | 1440 | 100% |
TOP 2025 A (cifra de afaceri pe anul 2024)
TOP 2025 M (medie cifre de afaceri 2022-2024)
Analiza oficială TOP 500 (ediția 2025) evidențiază consolidarea sectorului de tâmplărie, cu afaceri totale estimate la 1,43 miliarde de euro. Primele zece companii din clasament controlează 30% din piață, generând venituri medii agregate de aproximativ 438 de milioane de euro (medie calculată pe ultimii trei ani).
Clasamentul este condus de Casa Noastră (QFort), urmată de companii precum Optimedia, Madrugada Com, Barrier și ADF Prod. Din primele zece poziții mai fac parte BDM Grup Invest, Mar & Pet Grup, Plast Technik, Aplast Wood Industry și Alusystem. Performanța acestui segment reflectă o reziliență sporită, în pofida contextului economic marcat de creșterea costurilor și de restructurarea segmentului firmelor mici.
Observații privind distribuția regională: Piața producătorilor de tâmplărie prezintă o dispersie geografică mare, primele cinci zone concentrând doar 33,2% din numărul total de firme: București & Ilfov (~15,5%, 78 de firme), Argeș (~5%, 25 de firme), Suceava (~4,4%, 22 de firme), Bacău (~4,2%, 21 de firme) și Maramureș (~4%, 20 de firme). Din punct de vedere valoric, 33% din cifra de afaceri (respectiv 472 milioane de euro) provine de la companiile cu sediul în aceste cinci zone. Restul unităților de producție sunt distribuite strategic în celelalte județe pentru a acoperi cererea regională și externă.
DESCARCĂ AICI LISTA COMPLETĂ TOP 500 – 2025 TAM (.XLSX)
TOP 500 TAMPLARIE - Distributie regionala
|
TOP 5 |
JUDET |
Total |
% total firme |
% CA 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
BUCURESTI-ILFOV |
78 |
15.6% |
18% |
|
2 |
ARGES |
25 |
5.0% |
2% |
|
3 |
SUCEAVA |
22 |
4.4% |
3% |
|
4 |
BACAU |
21 |
4.2% |
6% |
|
5 |
MARAMURES |
20 |
4.0% |
4% |
Data actualizarii: 31 martie 2026
| TOP 2025 A |
TOP 2025 M |
COMPANIA | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CASA NOASTRA (QFORT) | DJ |
| 2 | 2 | OPTIMEDIA | BH |
| 3 | 3 | MADRUGADA COM | BH |
| 4 | 5 | BARRIER | BC |
| 5 | 4 | ADF PROD | NT |
| 6 | 6 | BDM GRUP INVEST | MM |
| 7 | 7 | MAR & PET GRUP | B |
| 8 | 8 | PLAST TECHNIK | CJ |
| 9 | 10 | APLAST WOOD INDUSTRY | IF |
| 10 | 9 | ALUSYSTEM | B |
| 11 | 12 | TERMOPLAST | NT |
| 12 | 11 | FAR EST WINDOWS | IF |
| 13 | 13 | SAINT-GOBAIN PRIME GLASS WORKING | PH |
| 14 | 15 | ATERM | SB |
| 15 | 18 | EVO - LINE WINDOWS | TM |
| 16 | 16 | DECO PLAST | B |
| 17 | 23 | WIN IMPEX | DJ |
| 18 | 19 | MAXIMA PROFIL NORD | BC |
| 19 | 20 | JABS GLODENI | MS |
| 20 | 17 | MONDO STYLE | TM |
| 21 | 22 | TERAGLASS BISTRITA | BN |
| 22 | 21 | OLIN | BV |
| 23 | 24 | REFLEX FATADE | IF |
| 24 | 14 | G.M. DEVELOPEMENT | SM |
| 25 | 28 | BFR TOUR | CV |
| 26 | 26 | NICOMI | SM |
| 27 | 27 | HOME & OFFICE GLASS DESIGN | IF |
| 28 | 25 | PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT AGER | CV |
| 29 | 61 | ALCO PLAST EURO-GROUP | B |
| 30 | 31 | FENSTERWELT | IF |
| 31 | 48 | INTER MAX | OT |
| 32 | 30 | WELTHAUS | SJ |
| 33 | 40 | MADRUGADA ALUMINIU | BH |
| 34 | 33 | IZOTEC GROUP | NT |
| 35 | 39 | STIALMET | GL |
| 36 | 36 | TERMOVEST PROD | CJ |
| 37 | 41 | SIEBENBURGISCHES NUGAT | SB |
| 38 | 34 | MOLDOGLASS | BC |
| 39 | 51 | EXPERT MONTAJ | TM |
| 40 | 32 | CRISTAL BRAD SERVICE | B |
| 41 | 37 | GEIGER COMPANY | SM |
| 42 | 35 | EVEREST INTERNATIONAL HOLDING | IF |
| 43 | 29 | DELUXE THERMO | SV |
| 44 | 44 | VI-FI | AG |
| 45 | 42 | SILCAR PROD | SJ |
| 46 | 45 | LAMAR CORPORATION | B |
| 47 | 50 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 48 | 56 | ZACK - COM IMPEX | CT |
| 49 | 53 | BORDAS INDUSTRIAL GROUP OF ALUMINIUM SA | MS |
| 50 | 46 | PROFI PLAST THERM | BZ |
| 51 | 47 | PINUM DOORS & WINDOWS | B |
| 52 | 43 | T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS | BV |
| 53 | 49 | ASTRA ROGER | IF |
| 54 | 38 | DECOR LUX | NT |
| 55 | 58 | PRESTAREA | IS |
| 56 | 119 | DRAGOSIM COM | BZ |
| 57 | 54 | AL PROMT | CT |
| 58 | 69 | MB NIS PROD | BZ |
| 59 | 78 | ACTAWIN GROUP | GJ |
| 60 | 75 | BRAILLE HOME | BZ |
| 61 | 64 | BENATI | B |
| 62 | 77 | MIMO | MM |
| 63 | 62 | REAL GLASS | BH |
| 64 | 70 | VALRAS PROD | PH |
| 65 | 88 | GEOPLAST PRODUCT | BN |
| 66 | 65 | SMART & FAST CONSTRUCT | CT |
| 67 | 101 | ROMCO SYSTEM | B |
| 68 | 72 | OVIBEST | SM |
| 69 | 60 | ALCO LINE M.G. | TM |
| 70 | 52 | TRIO NEC | SV |
| 71 | 63 | M3 IZOGLASS | MM |
| 72 | 68 | PLAST LASGO | CS |
| 73 | 96 | PLUS CONFORT | B |
| 74 | 74 | GAMA PLAST | BC |
| 75 | 80 | RO GRUP GLASS | NT |
| 76 | 76 | GAMMA AXIAL | AB |
| 77 | 73 | SEHARIA GROUP | BH |
| 78 | 71 | SPIDROM GLASS | B |
| 79 | 59 | FEREASTRA SUKI | IF |
| 80 | 79 | FERU-TEC | BV |
| 81 | 92 | FORMACONS | PH |
| 82 | 87 | METROPOLIS | NT |
| 83 | 113 | INSTALATORUL SA | AB |
| 84 | 123 | WINMEETH | BC |
| 85 | 85 | ALCONST DESIGN | CT |
| 86 | 95 | TIBERIU GLASS | MS |
| 87 | 93 | CLEMANS AL-GLASS | AG |
| 88 | 82 | X-PERT ALUMINIU | IF |
| 89 | 90 | GRIDOMA SERV-COM | SV |
| 90 | 109 | ZUPFINESTRE | IS |
| 91 | 102 | TERMOTOTAL PROD | CJ |
| 92 | 122 | GOLD NEW PROJECT AG | TR |
| 93 | 165 | EUROFATADE DEVELOPMENT | B |
| 94 | 100 | DELTA GLASS | B |
| 95 | 146 | TC CONSTRUCT | GR |
| 96 | 141 | CONCIVIA SA | BR |
| 97 | 112 | WIN CONFORT | DJ |
| 98 | 81 | ARCOM GEALAN SA | B |
| 99 | 105 | ALUMIN PLAST | VL |
| 100 | 67 | BUCIN MOB | MS |
| 101 | 86 | MOBILCOM-IMPEX | HR |
| 102 | 55 | IZO CONCEPT | BH |
| 103 | 110 | AGOTERM '93 | B |
| 104 | 107 | TERMOEXPRESS TRADING | CJ |
| 105 | 98 | SNOOPY IMPEX | B |
| 106 | 115 | CONDOR PADURARU | OT |
| 107 | 91 | ZOG | MM |
| 108 | 108 | GIP | DJ |
| 109 | 114 | AVDELA 2000 SERV-COM | B |
| 110 | 139 | CONSTRUCTORUL SALARD | BH |
| 111 | 124 | AKERO INDUSTRY | IF |
| 112 | 117 | EUROPLAST | SV |
| 113 | 94 | SEND '92 IMP-EXP | AG |
| 114 | 111 | LA VASILE PVC | CL |
| 115 | 99 | A & D PROFIAL COMPANY | TM |
| 116 | 131 | EURODESIGN | SV |
| 117 | 137 | KAPHONE | PH |
| 118 | 103 | YTP FENETRE | MM |
| 119 | 97 | PRODFENSTER 2000 | SM |
| 120 | 116 | CRIOS | AB |
| 121 | 104 | INFISSER BLUE PVC | PH |
| 122 | 133 | PRO CONFORT WINDOWS | IF |
| 123 | 106 | WINCONCEPT DESIGN | PH |
| 124 | 118 | ALUBĂICOI | PH |
| 125 | 66 | IZOTERMA CONSTRUCT | IF |
| 126 | 83 | ITAL STYL | SV |
| 127 | 151 | MIRON-CONSTRUCT | BN |
| 128 | 120 | ROMSERV INVEST | DB |
| 129 | 126 | TERMOPLAST PRODUCATOR DE TIMPLARII | CJ |
| 130 | 84 | SABCON | BR |
| 131 | 130 | ALUCO | CV |
| 132 | 127 | DRAGLEN PRODUCT | BC |
| 133 | 89 | TAMOGLASS PERFECT | IF |
| 134 | 125 | VIATRIX STAR 2004 | B |
| 135 | 228 | FLORIDA GOLD | AB |
| 136 | 145 | SIBEL PLAST IMPEX | IF |
| 137 | 152 | MARIANTHERM | MS |
| 138 | 138 | TERMO CONSTRUCT PARTENER | AG |
| 139 | 136 | SYSTAL CONSTRUCT | B |
| 140 | 166 | ROMKOMFORT TRADING | BR |
| 141 | 129 | ELVIMAR GLASS | BZ |
| 142 | 153 | DANPROD | BC |
| 143 | 132 | NACON INVEST | CT |
| 144 | 135 | TECHNIC GLASS | CJ |
| 145 | 121 | TABULA | HR |
| 146 | 181 | TIBECO | SV |
| 147 | 196 | XTRU WINDOWS | MM |
| 148 | 128 | ROTECOM-GLASS | MS |
| 149 | 183 | CRM SIKER GROUP | B |
| 150 | 171 | LUCA GLOBAL GROUP | B |
| 151 | 158 | EURO GLASS 2003 | HD |
| 152 | 177 | ARCER SIGHET | MM |
| 153 | 215 | MRG FATADE | MS |
| 154 | 143 | ALMATERM | CT |
| 155 | 161 | GHETUR | CT |
| 156 | 134 | PRODUCTIE FORTUNAFOREST | CV |
| 157 | 201 | OCTALEX | BZ |
| 158 | 154 | TAMISTEF | BT |
| 159 | 147 | GLASS PROIECT TERMOPAN | BC |
| 160 | 140 | S.C.A.D.T. SA | OT |
| 161 | 159 | FEREASTRA GECO | CJ |
| 162 | 148 | PRIMER ELECTRO | MS |
| 163 | 155 | EUROGLASS | BT |
| 164 | 167 | DOXAR GRUP | SV |
| 165 | 179 | CTH ALPROF SYSTEMS | AB |
| 166 | 156 | VESTHERM TM | TM |
| 167 | 144 | TEHNOSERV PRO | VN |
| 168 | 168 | ATLANTA TEHNO GRUP | AG |
| 169 | 150 | PAMIAL | BZ |
| 170 | 160 | REBYRAIS STAR | DB |
| 171 | 173 | GIBA | IS |
| 172 | 157 | PROFILIA INFISSI | PH |
| 173 | 204 | EDIMPEX | MS |
| 174 | 163 | INTERKLIMA FENSTER | BC |
| 175 | 246 | PROD-AL-CONF | OT |
| 176 | 149 | MAGNICOM | BV |
| 177 | 250 | ARCAPROD SERV COMPANY | AG |
| 178 | 180 | M.T.P. LINES LTD | MM |
| 179 | 142 | DAKO DESIGN | BZ |
| 180 | 164 | METAL GLASS | SV |
| 181 | 187 | SOTEC | PH |
| 182 | 176 | SERVINT | CV |
| 183 | 197 | GLOBUS EUROGLASS | B |
| 184 | 189 | NATURASERV | GL |
| 185 | 190 | TGI TERM | IS |
| 186 | 296 | MASTER PROD | BN |
| 187 | 211 | MARAL GLASS | IF |
| 188 | 218 | INVEST PROD | IF |
| 189 | 200 | I&I BUSINESS TEAM CONCEPT | B |
| 190 | 169 | METGLASS DISTRIBUTION | BN |
| 191 | 205 | ROMECO PARTNER PROFESIONAL | IF |
| 192 | 208 | SAFA SISTEME ALUMINIU SI PVC | SB |
| 193 | 178 | RADU COMERT CONSTRUCTII | IF |
| 194 | 172 | ADICON | AG |
| 195 | 184 | KLEIN GLASS SERV | SB |
| 196 | 213 | TERMOPANE A-Z LUGOJ | TM |
| 197 | 230 | INA FERESTRE | SV |
| 198 | 207 | CIPRIBON | GJ |
| 199 | 240 | AVIVAPORT | IS |
| 200 | 221 | TERMOHEAT | BC |
| 201 | 212 | WERU KLASS | IF |
| 202 | 206 | COMINA | TR |
| 203 | 193 | FRONTAL PRODUCTION RUMANIEN | SM |
| 204 | 170 | RADIN | MM |
| 205 | 220 | MARC FERESTRE | AB |
| 206 | 195 | BIOLACT | TL |
| 207 | 174 | PRIMA CONSTRUCT TOTAL | AG |
| 208 | 188 | LEM TEK | TM |
| 209 | 223 | RECONS SA | AR |
| 210 | 236 | ATD SERVICII TEHNICE | MS |
| 211 | 185 | BASIC PLAST | BT |
| 212 | 252 | ALUTERM | MM |
| 213 | 198 | HOLZ CENTER | MS |
| 214 | 191 | SERJEXIM | SV |
| 215 | 175 | PREFERATO | HR |
| 216 | 209 | BUCOVRAD COM | SV |
| 217 | 182 | KOBEZOL | HR |
| 218 | 219 | AMPRENTA-DESIGN | DB |
| 219 | 321 | ALCAROM MIXT IMPORT EXPORT | BT |
| 220 | 232 | UBIGHE TERM | BR |
| 221 | 292 | VESTAL TRADING | IF |
| 222 | 186 | DAS FENSTER | CJ |
| 223 | 216 | SINCOM CONSTRUCT | CT |
| 224 | 210 | NEW WINDOW | MM |
| 225 | 278 | KAUFMANN INDUSTRIES | HD |
| 226 | 237 | CONF BINALE IMPEX | VN |
| 227 | 202 | CONSMETAL | CS |
| 228 | 203 | RECON SI DOJE | B |
| 229 | 251 | DORI COST SERVICE | BT |
| 230 | 194 | GLAS STRUCTURAL | CJ |
| 231 | 247 | DORAFORT GENERAL GROUP | BH |
| 232 | 243 | APRIM TERMO COMCEPT | SB |
| 233 | 199 | SYSTEMBAU S.P.S. | PH |
| 234 | 57 | UNILEM | BC |
| 235 | 255 | CLASIC MARKET | AG |
| 236 | 241 | PROTELCON | MS |
| 237 | 248 | PRO PLAST GROUP | SM |
| 238 | 263 | IDACAS | GL |
| 239 | 260 | TERMOPRODUCT GAM | BT |
| 240 | 262 | ROM AGATOM | NT |
| 241 | 283 | LACOLI CONSTRUCT | AG |
| 242 | 244 | TERMOMED | SB |
| 243 | 225 | SMART FENSTER | B |
| 244 | 214 | PROFI-TERM | AB |
| 245 | 253 | AMEL INTERNATIONAL GROUP | PH |
| 246 | 268 | TES ART ALUMINIU | IS |
| 247 | 233 | BRAD GLASS | GL |
| 248 | 257 | KOMFORT WOOD | BH |
| 249 | 245 | PRESTARI SERVICII ISTVANA | CV |
| 250 | 226 | NORDIS WOOD TEC | CJ |
| 251 | 342 | AXIS GRUP CONSTRUCT | B |
| 252 | 222 | S.L. START UP | BV |
| 253 | 229 | KAISER | BV |
| 254 | 272 | AXA PLUS | BV |
| 255 | 235 | ADRIALUM | NT |
| 256 | 239 | TEHNIC CLIMA | SJ |
| 257 | 290 | INTERDOM LOGISTIC | IS |
| 258 | 258 | TEHNOLEMN | SB |
| 259 | 265 | AVA DOL CONS PROD | NT |
| 260 | 299 | DYANDY 2002 COM | IF |
| 261 | 192 | ATTO REGAL | IF |
| 262 | 227 | OXANA INSTAL | GJ |
| 263 | 256 | EXIGERE PROBANT | B |
| 264 | 276 | BIO-CDI | BC |
| 265 | 261 | WINMAN | CT |
| 266 | 234 | TEHNO GLASS | BH |
| 267 | 275 | MULTI DINAMIC SERV | HD |
| 268 | 259 | ADRIA LUX | DB |
| 269 | 224 | BAC-DELPHI | BC |
| 270 | 162 | ALUSTEEL FATADE | PH |
| 271 | 249 | ISIHIA IMPEX | DJ |
| 272 | 231 | WAPPAL | HR |
| 273 | 301 | TERMOPELU | MS |
| 274 | 242 | TRIDELTA | IS |
| 275 | 277 | BRAS | NT |
| 276 | 309 | ROMAL | OT |
| 277 | 269 | MARIBA PROD COMIMPEX | CJ |
| 278 | 280 | AS GLASS | SB |
| 279 | 289 | NOKIPLAST | BH |
| 280 | 295 | BALEAR IMPORT-EXPORT | OT |
| 281 | 273 | DE-KA TOUR | NT |
| 282 | 326 | HOLZER TEHNIC | AB |
| 283 | 320 | GERE & CO | CJ |
| 284 | 316 | BOMBARDIER TERMOPAN | BV |
| 285 | 293 | ROTEL DISTRIBUTION | IS |
| 286 | 217 | ANTARIA | BV |
| 287 | 298 | PROFIL EXIM | SV |
| 288 | 347 | SOFSIPLAST | BR |
| 289 | 266 | RONEST FLY | AG |
| 290 | 291 | CATYON TECH PRODUCT | AG |
| 291 | 300 | TEHNOLUX | BC |
| 292 | 281 | FIR | OT |
| 293 | 264 | LIFETIME GLAZING SOLUTIONS GRUP | B |
| 294 | 306 | FLORIDA TERMOPANE | AB |
| 295 | 274 | ROPLAST WINDOWS | SV |
| 296 | 343 | EXTREM ALUMINIU SA | BV |
| 297 | 286 | CONTAS SERV | DB |
| 298 | 304 | TER-PAN COMPANY | B |
| 299 | 284 | PERFECT DESIGN | IL |
| 300 | 307 | PROLEMATEX PRODCOM | BN |
| 301 | 317 | FILIP BUILDER | HR |
| 302 | 267 | INDUSTRIAL CONEX VMC | PH |
| 303 | 344 | NIZAROM CONSTRUCT | VL |
| 304 | 238 | ARIAN NICOLL GLASS | AG |
| 305 | 361 | PAJERO COM | MM |
| 306 | 312 | TEHNOPROFIL SERV | HD |
| 307 | 332 | NATURAL HOMES | AR |
| 308 | 330 | THERMOSTAR | SM |
| 309 | 302 | FEREASTRA CORA | OT |
| 310 | 308 | ARCOM GLASS | B |
| 311 | 452 | DAFCO FENDOOR | B |
| 312 | 325 | CIVIL CONSTRUCTION | MM |
| 313 | 324 | DIACAN CONSTRUCT | BR |
| 314 | 338 | SIGLEX | GL |
| 315 | 340 | TARCAPLAST | BH |
| 316 | 294 | AMBIENT PLAST | B |
| 317 | 279 | ECOSFERA PLAST | DJ |
| 318 | 315 | CELENA COM | NT |
| 319 | 335 | ARCHWOOD DESIGN 09 | AG |
| 320 | 329 | TICONDA | CL |
| 321 | 310 | SALGLASS | BH |
| 322 | 285 | FEREASTRA FOREST | VN |
| 323 | 334 | ERMETICA FENSTER | TM |
| 324 | 386 | MAJESTIC | VS |
| 325 | 303 | SANGEOSILV | BN |
| 326 | 377 | STRONG WOOD COMPANY | AR |
| 327 | 287 | OLD EMPRESSA | IS |
| 328 | 322 | BROSS PARTENER | VN |
| 329 | 372 | ALCONF | IS |
| 330 | 396 | ALCON PLUS | IS |
| 331 | 311 | PRIMA GLASS | CJ |
| 332 | 323 | DAKO DISTRIBUTION | CT |
| 333 | 348 | PRAVALIA DE FERESTRE | IS |
| 334 | 345 | NOUA TEI COM | BZ |
| 335 | 328 | STENTOR D.S.D. | TM |
| 336 | 319 | ALMAIRIM PRODCOM IMPEX | CJ |
| 337 | 381 | EXCLUSIV AL-PLAST | AR |
| 338 | 394 | CONSIROM | IL |
| 339 | 339 | GENERAL COMERT PRODUCTIE SERVICII | GL |
| 340 | 358 | TREPENHAUS | TM |
| 341 | 364 | LUTHERA SYSTEM | MM |
| 342 | 336 | INFRA STONE | SJ |
| 343 | 305 | AIDA CRIS | SM |
| 344 | 313 | DIA GOȚA TERMOPANE | AB |
| 345 | 350 | COMTRANSPORT SA | SV |
| 346 | 389 | AGI MARK | VN |
| 347 | 333 | INTERNATIONAL FEVA | MM |
| 348 | 467 | TERMOROM PROD | MS |
| 349 | 331 | AVI & F | SB |
| 350 | 367 | VANIDEN CONSTRUCT | TM |
| 351 | 399 | DECOMEX | BH |
| 352 | 346 | FONOTERM PROD | BV |
| 353 | 362 | TRAINIQ GROUP | GL |
| 354 | 327 | ROSTICLAR | AB |
| 355 | 419 | TERMOGLAS | SJ |
| 356 | 383 | GEAVAS | VS |
| 357 | 371 | PRODOMUS | VS |
| 358 | 363 | RACHITA | MM |
| 359 | 341 | MODERN AMBIENT | TL |
| 360 | 360 | PORTEROM | AB |
| 361 | 431 | TERMOPRIM | HD |
| 362 | 314 | MEXALITE PROD.COM. | BN |
| 363 | 365 | TERMOROM | IL |
| 364 | 297 | ROMALUMIL | GL |
| 365 | 254 | CRIS TERMOCONFORT | SV |
| 366 | 391 | ANDRIMAR DANIEL SELECT | AG |
| 367 | 357 | AZZURO CONS | BV |
| 368 | 413 | FILDAS '95 | PH |
| 369 | 356 | CANDORE PROD | BH |
| 370 | 354 | ROBERTA DESIGN | BT |
| 371 | 337 | IDEAL GARDEN | B |
| 372 | 288 | ALU PVC & BOND SYSTEMS | HD |
| 373 | 368 | PROD.COM. DUTU | BN |
| 374 | 359 | DIMMER | BC |
| 375 | 349 | KLADOR TRUST | B |
| 376 | 406 | SIBELIUS | SV |
| 377 | 379 | EXPORT COOP | MM |
| 378 | 376 | BINALE STRATIFICATE | MS |
| 379 | 387 | AMSALI IMPEX | DJ |
| 380 | 395 | BICOLOR COM | SV |
| 381 | 425 | MONDO FERM | SV |
| 382 | 384 | COLD-RAVEL | AG |
| 383 | 382 | UNI TERM | AB |
| 384 | 385 | OLI DIVISION | DJ |
| 385 | 390 | SIRINO | AG |
| 386 | 412 | EXPERT SETI GROUP | B |
| 387 | 482 | ARMONY TOTAL | B |
| 388 | 398 | DUOMONT | HD |
| 389 | 435 | LEE | SM |
| 390 | 402 | ALUMINIUM GRUP | GL |
| 391 | 351 | ALFA BEST REAL LINE | DJ |
| 392 | 400 | KRYPTON GLASS | B |
| 393 | 271 | DARCOM GROUP | GJ |
| 394 | 433 | ROMCODA | VS |
| 395 | 407 | AUTO ARO GROUP | AG |
| 396 | 411 | GLASS COMFORT | NT |
| 397 | 374 | NEOFORT BIZ | B |
| 398 | 444 | DANDIS GLASS | GL |
| 399 | 375 | KOM - ACAR IMPEX | IF |
| 400 | 416 | CERTA GRUP SOC COOPERATIVA | VL |
| 401 | 373 | PARTNER ALU PLAST | MS |
| 402 | 409 | TRAHIT | MM |
| 403 | 366 | COFARO | BC |
| 404 | 388 | SUNRISE | IS |
| 405 | 270 | ZIMMERMANN FENSTER | SV |
| 406 | 415 | FENSTER SYSTEM | BR |
| 407 | 355 | WOOD GLASS | BV |
| 408 | 417 | MILER | GR |
| 409 | 403 | CAPITAL NATIONAL CONSTRUCT | BV |
| 410 | 450 | GLASS CONTUR | B |
| 411 | 404 | MOTECO GLASS FILIALA | IF |
| 412 | 474 | OSERO | VL |
| 413 | 426 | SANTAL COM | CS |
| 414 | 369 | SISTEME TITAN | B |
| 415 | 418 | MAST | BC |
| 416 | 424 | FAY-SYSTEM | BT |
| 417 | 437 | ROSOIU COM | DB |
| 418 | 353 | ALUSEEK CONSTRUCT | VS |
| 419 | 420 | TAMI EURO-STIL 2001 | AG |
| 420 | 464 | MOBIMPEX | IF |
| 421 | 352 | RICHTER CONSTRUCT | B |
| 422 | 500 | AUTO-GLOBUS | MM |
| 423 | 282 | FORESTA ARGES SA | AG |
| 424 | 421 | QUALITY FENSTER | CJ |
| 425 | 393 | WINDOW STYLE | B |
| 426 | 405 | RE AL GLASS | CJ |
| 427 | 443 | EDILTERM GROUP | VL |
| 428 | 453 | TRANS-MIG | BC |
| 429 | 423 | TOTAL SERVICE TAS | SV |
| 430 | 370 | A&V GLOBAL COM | B |
| 431 | 438 | DIANA MINI | IS |
| 432 | 432 | VASEV | AR |
| 433 | 392 | ALMET GRUP | IS |
| 434 | 401 | VAL GLASS DESIGN | HD |
| 435 | 378 | IDEAL SFN CONCEPT | SM |
| 436 | 446 | BECRI PLAST | CJ |
| 437 | 478 | IOSCHICI | TM |
| 438 | 397 | ROYALPLAST | BN |
| 439 | 439 | STEEL GLASS | AB |
| 440 | 454 | S.G. GRADYS | BV |
| 441 | 427 | FINEXTRAL | IF |
| 442 | 461 | VICTEMA | BH |
| 443 | 422 | TRIDENT IMPEX | HD |
| 444 | 436 | GIO GIOVANNI ANDREEA | SV |
| 445 | 459 | DRAGSIL | SM |
| 446 | 414 | SOIMUL | CT |
| 447 | 448 | ELDOMAR | BT |
| 448 | 429 | PREMIUM FENSTER | TM |
| 449 | 441 | DORIMER | OT |
| 450 | 473 | TOTAL SPRINT CO | IF |
| 451 | 463 | COLUMNA R1 | B |
| 452 | 428 | ALU TAMPLAR | TM |
| 453 | 434 | EMANUEL CONSTRUCT INVEST | B |
| 454 | 499 | LUSA CONSTRUCT | PH |
| 455 | 498 | VASI FLOR | B |
| 456 | 445 | VETROGLASS | BC |
| 457 | 484 | ALFA PRODUCT COMPANY | AG |
| 458 | 470 | BENGLASS | HR |
| 459 | 430 | TROCRI IMPEX | BC |
| 460 | 455 | COMSART | VL |
| 461 | 457 | ALEXIE G.V. | VL |
| 462 | 408 | ONIX CONFORT | NT |
| 463 | 318 | FULL SERVICE XXL | B |
| 464 | 487 | MGD USI SI FERESTRE | CT |
| 465 | 458 | LEONDAR | BH |
| 466 | 475 | TRIONIC | MM |
| 467 | 447 | FANATIK | BV |
| 468 | 442 | ANDRE FERUSI | AB |
| 469 | 471 | BEGE & BEGE COMPANY | HR |
| 470 | 380 | REDACOM SERV | SM |
| 471 | 449 | SCUDO SERV | PH |
| 472 | 476 | DAC TERM | PH |
| 473 | 483 | GRAPET | NT |
| 474 | 456 | IOREV COM | PH |
| 475 | 460 | MEL ROM | DJ |
| 476 | 493 | AGI CONSTRUCT | BZ |
| 477 | 479 | RECON SA | DJ |
| 478 | 468 | LIVASTI | VS |
| 479 | 477 | AVEPLAST | BV |
| 480 | 440 | COFISNEW PLAST | PH |
| 481 | 496 | ALMONT - SERVICE | IF |
| 482 | 469 | CAPRA NEAGRA | AG |
| 483 | 494 | PIUS | AB |
| 484 | 472 | ERGIO BY MERLUSCA | BC |
| 485 | 491 | ARIA-COM | AG |
| 486 | 497 | CATYON GROUP ALIMAR | AG |
| 487 | 490 | BELL COM IMPEX | CT |
| 488 | 492 | ADEPRIM MC GRUP | B |
| 489 | 451 | REI PRODIMEX | IF |
| 490 | 465 | EUROGLASS | BR |
| 491 | 488 | CONSTRUCT BUSINESS PROJECT | SB |
| 492 | 466 | CASERA VESTPLAST | AR |
| 493 | 462 | GEOART PIT | AG |
| 494 | 481 | HAMAT IMPEX | DJ |
| 495 | 480 | WINDOW SOLUTION | B |
| 496 | 486 | LEXMADIS | GJ |
| 497 | 489 | DEDAL BAHAMAT | GL |
