TOP 500 - Antreprenori si Firme de Constructii & Instalatii din Romania
Clasamentul performanței pe piața locală de antreprenoriat și execuție.
TOP 500 Antreprenori și Firme de Construcții / Instalații din România constituie barometrul de referință al sectorului de execuție, ierarhizând principalele entități din piața locală. Clasamentul este fundamentat pe analiza indicatorilor financiari oficiali, utilizând ca reper și media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, indicator relevant pentru stabilitatea și dinamica afacerilor derulate de companiile importante din domeniu.
Prezentul demers editorial, dezvoltat în sinergie cu ariile de performanță TOP 500 (Contractors, Engineering, Fenestration), TOP Reliable Brands și INDEX COMPANII constituie nucleul conexiunilor strategice din sectorul construcțiilor.
Susținem prioritar entitățile care adoptă modele de business sustenabile, preocupate de protecția mediului, de siguranța și respectul față de angajați, precum și de o comunicare transparentă și etică în afaceri.
În vederea menținerii standardelor de integritate, includerea în acest clasament este condiționată de respectarea riguroasă a criteriilor de eligibilitate, detaliate în secțiunea finală a acestei pagini.
Vă mulțumim pentru utilizarea serviciilor noastre!
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2022-2024) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 3920 | 19% |
| TOP 25 | 5576 | 26% |
| TOP 50 | 7212 | 34% |
| TOP 100 | 9320 | 44% |
| TOP 200 | 11821 | 56% |
| TOP 300 | 13455 | 64% |
| TOP 400 | 14745 | 70% |
| TOP 500 | 15865 | 75% |
| TOP 2000 | 20619 | 97% |
| TOP 100 insolventa | 551 | 3% |
| TOP 2100 | 21170 | 100% |
TOP 2025 A (cifra de afaceri pe anul 2024)
TOP 2025 M (medie cifre de afaceri 2022-2024)
Analiza oficială TOP 500 (ediția 2025) evidențiază o evoluție record a sectorului de execuție, cu afaceri totale de 19,8 miliarde de euro (+46,5% față de anul anterior). Clasamentul include SA & PE Construct (locul 1, +77,4% în 2024), urmată de companii precum Spedition UMB, Tehnostrade, PORR Construct, Construcții Erbașu, Webuild SPA, STRABAG, Arcada Company, Concelex și Aktor SA.
Comentariu privind distribuția regională: Piața antreprizei este parțial echilibrată ca distribuție teritorială, primele cinci zone concentrând 50% din totalul firmelor incluse în top: București & Ilfov (~31,6%, 157 de firme), Cluj (~7,2%, 36 de firme), Iași (~4,0%, 20 de firme), Prahova (~3,8%, 19 firme) și Constanța (~3,6%, 18 firme). Din punct de vedere valoric, 51,6% din cifra de afaceri, respectiv 10,53 miliarde de euro, provine de la companii de construcții cu sediul în aceste cinci zone.
DESCARCĂ AICI LISTA COMPLETĂ TOP 500 - 2025 ANT (.XLSX)
TOP 500 ANTREPRENORI - Distributie regionala
|
TOP 5 |
JUDET |
Total |
% total firme |
% CA 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
BUCURESTI-ILFOV |
157 |
31.4% |
36.2% |
|
2 |
CLUJ |
36 |
7.2% |
7.6% |
|
3 |
IASI |
20 |
4.0% |
2.4% |
|
4 |
PRAHOVA |
19 |
3.8% |
3.0% |
|
5 |
CONSTANTA |
18 |
3.6% |
2.4% |
Data actualizarii: 31 martie 2026
| TOP 2025 A |
TOP 2025 M |
COMPANIA | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SA & PE CONSTRUCT | BC |
| 2 | 1 | SPEDITION UMB | BC |
| 3 | 3 | TEHNOSTRADE | BC |
| 4 | 6 | PORR CONSTRUCT | B |
| 5 | 5 | CONSTRUCTII ERBASU SA | B |
| 6 | 4 | WEBUILD SPA MILANO | B |
| 7 | 7 | STRABAG | B |
| 8 | 11 | ARCADA COMPANY SA | GL |
| 9 | 8 | CONCELEX | B |
| 10 | 9 | AKTOR SA | B |
| 11 | 10 | ELECTROGRUP SA | CJ |
| 12 | 12 | BOG'ART | B |
| 13 | 31 | TRACE GROUP HOLD AD | B |
| 14 | 16 | FCC CONSTRUCCION SA | B |
| 15 | 27 | IMPRESA PIZZAROTTI & C & PIZZAROTTI & RETTER PROJECTMANAGEMENT | CJ |
| 16 | 17 | ELECTROMONTAJ SA | B |
| 17 | 14 | SAIPEM ROMANIA | B |
| 18 | 15 | CON-A OPERATIONS | SB |
| 19 | 19 | VAN OORD | CT |
| 20 | 13 | ALSIM ALARKO | B |
| 21 | 18 | NESS PROIECT EUROPE | PH |
| 22 | 35 | DIMEX-2000 COMPANY | BN |
| 23 | 39 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA | CJ |
| 24 | 47 | RETTER PROJECTMANAGEMENT | SB |
| 25 | 23 | DANLIN XXL | NT |
| 26 | 22 | SAGEX CONSTRUCT | B |
| 27 | 32 | DRUM ASFALT | BH |
| 28 | 20 | TANCRAD | GL |
| 29 | 36 | PRIME KAPITAL DEVELOPMENT | B |
| 30 | 30 | ACVATOT | B |
| 31 | 21 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | CJ |
| 32 | 42 | TERRA GAZ CONSTRUCT | IF |
| 33 | 44 | FRASINUL | BN |
| 34 | 26 | ELSACO ELECTRONIC | BT |
| 35 | 29 | CORNELLS FLOOR | BT |
| 36 | 24 | TIAB SA | B |
| 37 | 33 | UBITECH CONSTRUCTII | B |
| 38 | 28 | IMSAT SA | B |
| 39 | 40 | ENERGOBIT SA | CJ |
| 40 | 37 | CIS GAZ SA | MS |
| 41 | 83 | PIZZAROTTI SA | CJ |
| 42 | 49 | CITADINA 98 SA | GL |
| 43 | 69 | ELEKTRA INVEST | B |
| 44 | 58 | AVRIL | SJ |
| 45 | 38 | BAYER STRADA | HR |
| 46 | 51 | KESZ CONSTRUCTII ROMANIA | CJ |
| 47 | 137 | MAKYOL INŞAAT SANAYI TURIZM VE TICARET | B |
| 48 | 110 | METKA EGN ROM | IF |
| 49 | 41 | SIMION TEHNOCONSTRUCT | BT |
| 50 | 56 | CONI | PH |
| 51 | 79 | PEDRO COMPANY CONSTRUCTEXIM | B |
| 52 | 50 | M.I.S-GRUP | BN |
| 53 | 86 | OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI | B |
| 54 | 43 | MITHRAS BUILD | NT |
| 55 | 68 | AUTOPRIMA SERV | CT |
| 56 | 65 | EUSKADI | TM |
| 57 | 59 | DAROCONSTRUCT | IS |
| 58 | 71 | DESA ENGINEERING CONSTRUCTION | IF |
| 59 | 46 | UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT SA | B |
| 60 | 108 | EURO STRADA | BV |
| 61 | 45 | GEIGER TRANSILVANIA | MS |
| 62 | 61 | CONEST SA | IS |
| 63 | 73 | SOCOT SA | MS |
| 64 | 60 | ENERGOMONTAJ SA | B |
| 65 | 81 | PROGER GLOBAL NETWORK | B |
| 66 | 66 | VIAROM CONSTRUCT | B |
| 67 | 34 | BTDCONSTRUCT & AMBIENT | B |
| 68 | 52 | OYL COMPANY HOLDING AG | IL |
| 69 | 48 | ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI | NT |
| 70 | 77 | SICOR | B |
| 71 | 55 | HABAU | PH |
| 72 | 53 | ACI CLUJ SA | CJ |
| 73 | 106 | M.T.D. SIMPLU CONSTRUCT | OT |
| 74 | 63 | DRUM CONCEPT | B |
| 75 | 99 | CONCIVIA SA | BR |
| 76 | 104 | TROIA PREMIUM CONSTRUCT | B |
| 77 | 82 | CONSAL TRADE | GR |
| 78 | 62 | MARISTAR COM | B |
| 79 | 84 | URBAN INVEST | BV |
| 80 | 57 | PROJECT1 GENERAL CONTRACTING | B |
| 81 | 80 | MELSAM CONSTRUCTION | B |
| 82 | 237 | AVAX SA ATENA GRECIA SUCURSALA ROMANIA | B |
| 83 | 67 | GENERAL TRUST ARGES | AG |
| 84 | 88 | LEMACONS | GL |
| 85 | 25 | SSAB-AG SA | BC |
| 86 | 54 | WINCON | CJ |
| 87 | 130 | EUROPAN PROD SA | AG |
| 88 | 121 | NOMIS 2003 | GL |
| 89 | 74 | CONFRASILVAS | GR |
| 90 | 70 | INOVECO | IF |
| 91 | 131 | EREN CONS | BV |
| 92 | 123 | MEGA EDIL | BZ |
| 93 | 95 | CORAL | TL |
| 94 | 101 | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG | CJ |
| 95 | 172 | CARMIN POPSTAR PROD | B |
| 96 | 78 | DOMARCONS | DJ |
| 97 | 193 | WALDEVAR ENERGY | TL |
| 98 | 87 | CONEXTRUST SA | BC |
| 99 | 129 | ROMCO SYSTEM | B |
| 100 | 125 | AQUA SERV | CJ |
| 101 | 107 | YZA MAR BLOKHIM | GR |
| 102 | 89 | CAMPIS | CL |
| 103 | 118 | FLEXIK AUTOMATION | TM |
| 104 | 122 | EKY-SAM | IS |
| 105 | 114 | GENERAL ME.EL ELECTRIC | PH |
| 106 | 85 | CML.RO | BN |
| 107 | 64 | NUROL INSAAT VE TICARET AS MASLAK | B |
| 108 | 274 | ZUE SA CRACOVIA SUCURSALA CLUJ-NAPOCA | CJ |
| 109 | 148 | WAGRAMER TERMO 2000 | OT |
| 110 | 109 | PRECON TRANSILVANIA | BH |
| 111 | 116 | CONIM PARTNERS | AG |
| 112 | 154 | SYNERGY CONSTRUCT | B |
| 113 | 138 | HIGH-TECH CLIMA SA | IF |
| 114 | 76 | DAS | IS |
| 115 | 158 | FAR FOUNDATION | BN |
| 116 | 93 | TARR CONST | SM |
| 117 | 90 | ROMCONSTRUCT A G | BZ |
| 118 | 147 | ERBASU EDIL CONSTRUCT SA | B |
| 119 | 105 | FLASH LIGHTING SERVICES SA | B |
| 120 | 152 | DURO FELGUERA SA | B |
| 121 | 112 | ADURO | B |
| 122 | 103 | FRIGOTEHNICA SA | B |
| 123 | 102 | FAPACO | B |
| 124 | 119 | LOIAL IMPEX | SV |
| 125 | 75 | AVI PROD GRUP | B |
| 126 | 98 | BAWI CONSTRUCTION | B |
| 127 | 96 | ASA CONS ROMANIA | CJ |
| 128 | 167 | PALEX CONSTRUCTII INSTALATII | B |
| 129 | 117 | AWE INFRA | CJ |
| 130 | 120 | ELBI ENERGY PROJECTS | B |
| 131 | 153 | BIT INVEST | DB |
| 132 | 126 | ZUBLIN ROMANIA | B |
| 133 | 195 | CHIRULLI ANDREA SUCURSALA ULMI | DB |
| 134 | 180 | TEHNODOMUS | AR |
| 135 | 182 | CRISTITA | TR |
| 136 | 141 | CRIOMEC SA | GL |
| 137 | 132 | RC BETON BAU | IS |
| 138 | 145 | CONREC | BT |
| 139 | 218 | LSG BUILDING SOLUTIONS | B |
| 140 | 266 | AGS CLASS CONSTRUCT | B |
| 141 | 239 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 | B |
| 142 | 135 | TRACON | BR |
| 143 | 115 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA | CJ |
| 144 | 140 | TCI CONTRACTOR GENERAL SA | CJ |
| 145 | 176 | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL | CS |
| 146 | 111 | SFISE "ELECTRICA SERV" | B |
| 147 | 91 | ERBASU TOTAL CONSTRUCT SA | B |
| 148 | 183 | LAURENTIU H | SM |
| 149 | 159 | VIACONS RUTIER | VS |
| 150 | 94 | JACOB GARDENS | B |
| 151 | 162 | TOTAL NSA AG CONSTRUCT | SB |
| 152 | 142 | ING SERVICE | HR |
| 153 | 100 | IGNA CONSTRUCT | BH |
| 154 | 92 | ICCO FACILITY MANAGEMENT | BV |
| 155 | 270 | ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA | B |
| 156 | 216 | ELECTROCONSTRUCTIA ELECON SA | BV |
| 157 | 256 | NICOSORIAN TOTAL INS | DJ |
| 158 | 127 | PANADRIA | OT |
| 159 | 139 | DIMAR | B |
| 160 | 124 | DIFERIT | CJ |
| 161 | 184 | ROUTE CENTER CONSTRUCT | MH |
| 162 | 72 | BAUPARTNER CONSTRUCT | PH |
| 163 | 250 | VALAH CONSTRUCT GRUP | AG |
| 164 | 191 | GENERAL CONSTRUCT | SV |
| 165 | 133 | OCSA CONSTRUCTII SI INFRASTRUCTURA | B |
| 166 | 155 | INDUSTRIAL MONTAJ | PH |
| 167 | 203 | TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA | MH |
| 168 | 128 | INTERTRADE GROUP LTD | BC |
| 169 | 286 | DIVERSINST | DJ |
| 170 | 189 | DIFERIT AG | CJ |
| 171 | 291 | CH TRANSBETON CONSTRUCTII | CJ |
| 172 | 201 | YDAIL CONSTRUCT | GJ |
| 173 | 200 | COLEN IMPEX | PH |
| 174 | 161 | RONI CIVIL INTEROUTE | PH |
| 175 | 165 | S E CO L ROMANIA | B |
| 176 | 207 | ARCIF AG | GL |
| 177 | 181 | DRUM CONSTRUCT | SJ |
| 178 | 236 | DAMINA SOLUTIONS | B |
| 179 | 173 | TEHNOCLIMA GENERAL CONTRACTOR | B |
| 180 | 213 | MBS GROUP | CJ |
| 181 | 268 | DRUMURI SI PODURI BANAT | TM |
| 182 | 220 | EDILDANCONSTRUCT | VN |
| 183 | 175 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | MH |
| 184 | 238 | CASREP | IS |
| 185 | 185 | TERRATEST GEOTEHNIC SA | B |
| 186 | 235 | A.F. CONSULTING | B |
| 187 | 479 | GULERMAK AGIR SANAYI INŞAAT VE TAAHHUT | B |
| 188 | 209 | KATAR CONNEG | VS |
| 189 | 164 | DRUPO | HD |
| 190 | 212 | INSTGAZ | MS |
| 191 | 143 | COMPLEX DELTA | TL |
| 192 | 232 | ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL | IF |
| 193 | 192 | DUMEXIM | BH |
| 194 | 223 | OSTENWEG SYSPLAN | SB |
| 195 | 168 | I R I G C | B |
| 196 | 288 | VIALIS ENGINEERING SA | PH |
| 197 | 151 | EURAS | SM |
| 198 | 230 | VIADUCT | HR |
| 199 | 471 | AZVI SA - SEDIU PERMANENT DESEMNAT | B |
| 200 | 196 | PRODEXIMP | SM |
| 201 | 177 | TEAM MONTAGE | DJ |
| 202 | 219 | PRAGOSA ROMANIA | PH |
| 203 | 205 | REINVENT ENERGY | B |
| 204 | 169 | TEOVAL & CO. | IS |
| 205 | 204 | DAF TRANS 2000 | CT |
| 206 | 301 | DEMO-IDIL CONSTRUCT | IS |
| 207 | 222 | HEXAGON STRUCTURES | CJ |
| 208 | 160 | COSTA V.O.C. IMPEX | BH |
| 209 | 144 | MAURER IMOBILIARE MURES | MS |
| 210 | 198 | CIPSOR CONSTRUCT | GL |
| 211 | 197 | TESARO KIT CONSTRUCT | B |
| 212 | 186 | DEROM TOTAL | PH |
| 213 | 294 | FLUID DEVELOPMENT | CT |
| 214 | 242 | GOTT STRASSE | BV |
| 215 | 156 | SYLC CON TRANS | AR |
| 216 | 257 | TERRA BUILDING | SB |
| 217 | 398 | OPR ASFALT | TM |
| 218 | 228 | VISIO CONSTRUCTION WORKS | B |
| 219 | 467 | COPRAAG ENTREPRENEUR | AG |
| 220 | 208 | CONBETA | VN |
| 221 | 363 | TRUTZI REAL ESTATE | SV |
| 222 | 245 | AMICII BUILDING | BN |
| 223 | 276 | PRO HART GROUP | SB |
| 224 | 263 | MEVA CONCEPT | B |
| 225 | 210 | INSPET SA | PH |
| 226 | 368 | COSMOPOLIT DEVELOPMENT | BV |
| 227 | 215 | AQUILA CONSTRUCT | PH |
| 228 | 179 | SUNNERG RENEWABLE SERVICE | B |
| 229 | 418 | PINIMOB EXPRES | VN |
| 230 | 271 | AEDIFICIA CARPATI SA | B |
| 231 | 224 | PRO CONECT | CJ |
| 232 | 455 | BAHM CONSTRUCȚII CIVILE SI INDUSTRIALE | BT |
| 233 | 327 | COUNTRY ESTATE | CT |
| 234 | 190 | PROCONS GROUP | BH |
| 235 | 149 | HIDRO SALT-B-92 | B |
| 236 | 136 | UNGER STEEL BUILDINGS | B |
| 237 | 178 | IGNA INSTAL | B |
| 238 | 170 | DRUMURI BIHOR SA | BH |
| 239 | 295 | ARDELEAN COMPANY NORD VEST | MM |
| 240 | 280 | BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA | BZ |
| 241 | 174 | CONSTRUCTIM SA | TM |
| 242 | 226 | CONCAS SA | BZ |
| 243 | 221 | SWIETELSKY CONSTRUCT | B |
| 244 | 283 | 3DBAU | MH |
| 245 | 292 | APOLODOR COM IMPEX | B |
| 246 | 246 | DUAL GENERAL CONSTRUCT | B |
| 247 | 307 | PROIECT INVEST | SM |
| 248 | 234 | INDEMINAREA PRODCOM | BN |
| 249 | 417 | PROF CON INVEST | MM |
| 250 | 248 | H.I.T & COLD INSTAL | B |
| 251 | 347 | MARI- VILA COM | B |
| 252 | 199 | KASPER DEVELOPMENT KDC | BV |
| 253 | 229 | IASICON SA | IS |
| 254 | 413 | TOP SCAV | SV |
| 255 | 414 | CONTEH BARENGOTT | DB |
| 256 | 171 | STUDIUM GREEN | CJ |
| 257 | 277 | CONFORT URBAN | CT |
| 258 | 491 | GÜN AL MADENCILIK INŞAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET | CT |
| 259 | 241 | ASFALT DOBROGEA | CT |
| 260 | 247 | ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA | CJ |
| 261 | 376 | STILL WORKING | SB |
| 262 | 188 | GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA | B |
| 263 | 261 | BRENNEKA INSTALL | BC |
| 264 | 344 | ASFAMIXT | BH |
| 265 | 166 | GRUP PRIMACONS | OT |
| 266 | 425 | ANTRAMICONS | SV |
| 267 | 298 | INFRASTRUCTURA S5 SA | B |
| 268 | 377 | TERMOPRO EDIL | BH |
| 269 | 233 | CONDOR PADURARU | OT |
| 270 | 260 | CONSTRUCTII BIHOR SA | BH |
| 271 | 252 | ROMTIM INSTAL | TM |
| 272 | 259 | STRADE BAUUNTERNEHMUNG | DJ |
| 273 | 187 | ARGENTA | CT |
| 274 | 299 | STRACO HOLDING | B |
| 275 | 470 | SSR INVEST & LOGISTIC GRUP | BC |
| 276 | 289 | KEYBOARD | BZ |
| 277 | 285 | MULTIPLAND | HR |
| 278 | 293 | PRENIS | AB |
| 279 | 358 | GEDA COM | BZ |
| 280 | 302 | INTECO HOLDING | AR |
| 281 | 304 | ELMONT CONSTRUCT | CT |
| 282 | 339 | EUROMATERIA | B |
| 283 | 308 | TEST PRIMA | SV |
| 284 | 434 | OLDROAD CONSTRUCT | BR |
| 285 | 258 | CONSTRUCT RO.OR | TM |
| 286 | 497 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION | IF |
| 287 | 331 | DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA | TM |
| 288 | 326 | GRUP CONSTRUCTII EST SA | IS |
| 289 | 453 | GOPRO INFRASTRUCTURE | BV |
| 290 | 97 | BUILD CORP | IS |
| 291 | 370 | CONSTRUCTII MONTAJ AG | SV |
| 292 | 311 | VESTA INVESTMENT | IF |
| 293 | 163 | DACIA ASPHALT | BN |
| 294 | 194 | TAFFO | MM |
| 295 | 477 | LUSCAN ASFALT | BZ |
| 296 | 310 | SOPHIA BUSINESS CAPITAL | CJ |
| 297 | 445 | GROUP CONSTRUCT BUCOVINA | SV |
| 298 | 251 | IMSAT SERVICE CLUJ SA | CJ |
| 299 | 443 | PADRINO | OT |
| 300 | 357 | SIMCO INTERNATIONAL IMPEX | IF |
| 301 | 341 | X-WAY INFRASTRUCTURE | B |
| 302 | 323 | AXA TRANS CONSTRUCT | B |
| 303 | 427 | BEBE TRANS ROM | OT |
| 304 | 374 | SEBI-MARC | MM |
| 305 | 409 | MIR & MARAGRO | NT |
| 306 | 373 | DAVIDE CONSTRUCT | GL |
| 307 | 305 | INTENS PREST | AG |
| 308 | 243 | EURO BUILDING | BR |
| 309 | 489 | NUMBER ONE | B |
| 310 | 231 | ASTOR COM | MS |
| 311 | 269 | ACOMIN SA | HD |
| 312 | 371 | TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT | BN |
| 313 | 150 | HIGH CONSTRUCTION | IF |
| 314 | 330 | PRIMA CONSTRUCT | IS |
| 315 | 387 | BRIALBET | GL |
| 316 | 495 | YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI | B |
| 317 | 244 | ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA | MM |
| 318 | 345 | GAFCO CONSTRUCT | BT |
| 319 | 395 | IMOSTEEL | CJ |
| 320 | 284 | AVITECH CO. | IF |
| 321 | 355 | ENVIRO CONSTRUCT | IS |
| 322 | 473 | VAS CONSTRUCT EXCLUSIV | AG |
| 323 | 466 | PROIECT CONSULT | SB |
| 324 | 385 | ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET | B |
| 325 | 253 | ALEXCOR TRADING | B |
| 326 | 496 | AST CONSTRUCT | IF |
| 327 | 290 | GENDAV | GL |
| 328 | 450 | GEVA CONSTRUCT AMBIENT | B |
| 329 | 403 | CAVADINI CONSTRUCT | TM |
| 330 | 254 | CONSOLA GRUP CONSTRUCT | B |
| 331 | 440 | PRELCHIM | VL |
| 332 | 249 | ENERGOMONTAJ GRUP | AG |
| 333 | 348 | CLIMATICO LINE | B |
| 334 | 352 | NYK CONSTRUCTII-DEMOLARI | B |
| 335 | 334 | GLOBAL INDUSTRIAL | BH |
| 336 | 419 | GEOMARCO CONSTRUCT | CT |
| 337 | 206 | FREYROM SA | B |
| 338 | 378 | SELINA | BH |
| 339 | 435 | SENERA SA | SM |
| 340 | 369 | UNITIP GLOBAL | B |
| 341 | 350 | BUGARU TRANS | DJ |
| 342 | 324 | BIG CONF | BT |
| 343 | 322 | AVI COMPACT | B |
| 344 | 386 | BAICULESCU CONSTRUCT | B |
| 345 | 146 | R.C.T.I. COMPANY | BV |
| 346 | 267 | BOGART STEEL | B |
| 347 | 475 | C.C.S. ENGINEERING | IF |
| 348 | 392 | AMIRAS C&L IMPEX | DB |
| 349 | 240 | RO CONSTRUCT CENTER | OT |
| 350 | 296 | CONSTRUROM SA | MM |
| 351 | 325 | QUANTUM CONSTRUCT | GL |
| 352 | 278 | B_MASIV | SJ |
| 353 | 399 | MIDA DRUM CONSTRUCT | GR |
| 354 | 297 | DATACOR | BN |
| 355 | 391 | CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE | BH |
| 356 | 317 | ELECTROPRECIZIA A.G. | BV |
| 357 | 336 | CITADIN SA | IS |
| 358 | 272 | COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG | BH |
| 359 | 436 | CONSTRUCT INVEST CARPATI | DJ |
| 360 | 211 | FLODOR TRANSCOM | BH |
| 361 | 321 | TUBULAR TEHNO SISTEM | TM |
| 362 | 367 | PROBICONS | MS |
| 363 | 309 | ELECTROVALCEA | VL |
| 364 | 262 | CONLAN | SB |
| 365 | 406 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA | AG |
| 366 | 364 | EN ELECTRIC PROIECT OFFICE | B |
| 367 | 265 | EDIL - BAUSTEEL | MM |
| 368 | 428 | CASSAS | DJ |
| 369 | 402 | ATHENAEUM CONSTRUCT | B |
| 370 | 405 | GENERAL ELECTRO PROEXIM | B |
| 371 | 444 | COMINCO OLTENIA SA | VL |
| 372 | 134 | SOMET SA | B |
| 373 | 264 | DRUMURI ORASENESTI SA | BH |
| 374 | 356 | NEW RPC 321 | PH |
| 375 | 312 | RECON SA | DJ |
| 376 | 433 | PAVMIR AGRO | GL |
| 377 | 381 | BK TECHNIK | B |
| 378 | 400 | DACLIM HVAC | B |
| 379 | 214 | OPUS LAND DEVELOPMENT SA | IF |
| 380 | 454 | NICONS | PH |
| 381 | 342 | REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI VALCEA RA | VL |
| 382 | 335 | CONREP SA | MM |
| 383 | 362 | MICATIS PROD | BR |
| 384 | 411 | LEKO CONSTRUCT | BH |
| 385 | 393 | COSMOPOLIT GENERAL CONSTRUCT | BV |
| 386 | 462 | GRAFF PINK ESTATE | CT |
| 387 | 300 | ECO TERM | IL |
| 388 | 380 | IMOBILIARE SOLUTIONS GROUP | B |
| 389 | 349 | ENERGOTECH SA | B |
| 390 | 365 | DANYA CEBUS ROM | IF |
| 391 | 157 | CONCELEX ENGINEERING | B |
| 392 | 340 | ELMAROM GRUP | B |
| 393 | 458 | WIREN ROMANIA | AR |
| 394 | 338 | ACMS GENERAL CONTRACTOR | B |
| 395 | 461 | ASSFALTI ROADS ACM | GL |
| 396 | 337 | LESCACI COM | SM |
| 397 | 225 | NORD CONFOREST SA | CJ |
| 398 | 313 | CON-A MEP | SB |
| 399 | 448 | NISAL | SB |
| 400 | 279 | STAR TRADING IMPEX | AG |
| 401 | 415 | BRITT STRUCTURES CONTRACTOR | PH |
| 402 | 353 | MECON IASI | IS |
| 403 | 416 | EUROPEXPRES | AB |
| 404 | 382 | CON BUCOVINA SA | SV |
| 405 | 282 | ICCO INSTAL | BV |
| 406 | 384 | VECTRUM SOLUTIONS | AG |
| 407 | 390 | CVS CONSTRUST | TM |
| 408 | 480 | HERSSON GROUP | IS |
| 409 | 328 | GEIGER BRASOV | BV |
| 410 | 420 | STICS | B |
| 411 | 351 | MONTAJ CARPATI SA | PH |
| 412 | 361 | HAM TEHNIC | B |
| 413 | 318 | INSTAL EXPERT | CJ |
| 414 | 389 | CAZICOM | VL |
| 415 | 315 | CONSAL EDILITARE | B |
| 416 | 217 | "VALDEK IMPEX" | CV |
| 417 | 346 | RADICAL INSTAL SOLUTIONS | B |
| 418 | 316 | CONARG AG | AG |
| 419 | 281 | ADRILEX IMP.EXP. | DJ |
| 420 | 476 | MAGNUM CONTRANS | IF |
| 421 | 303 | SAMUS TEC SA | CJ |
| 422 | 372 | CLIMA THERM CENTER | IS |
| 423 | 412 | SELCA SA | AG |
| 424 | 360 | BS RECYCLING | CJ |
| 425 | 273 | HIDRO TOP CONSTRUCT | B |
| 426 | 441 | MECAN CONSTRUCT SA | BZ |
| 427 | 447 | GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP | B |
| 428 | 494 | NIMB CONSMETAL | CT |
| 429 | 227 | BUNMET ENGINEERING | GL |
| 430 | 484 | KRONBAU EURO DEVELOPMENT | BV |
| 431 | 407 | TERMOLANG | HR |
| 432 | 410 | CORAL CONSTRUCT | B |
| 433 | 408 | EGNATIA ROM | B |
| 434 | 319 | ALLIANCE PROPERTIES | B |
| 435 | 287 | SBR SOLETANCHE BACHY FUNDATII | B |
| 436 | 329 | RAD PANORAMA CONSTRUCT | DB |
| 437 | 430 | DECONSTRUCT AG | CJ |
| 438 | 459 | AMVALOVI | GJ |
| 439 | 485 | SERVRUT-CONSTRUCT | BC |
| 440 | 343 | ERC VEST | CS |
| 441 | 492 | CRIA GENERAL CONSTRUCT | B |
| 442 | 113 | CEZARA IDEAL CONSTRUCT | B |
| 443 | 482 | GAZPET INSTAL | PH |
| 444 | 320 | INVEST GENERAL CONSTRUCT | GR |
| 445 | 451 | RAL CONSTRUCT MANAGEMENT | IS |
| 446 | 446 | ANDAC URBAN CONSTRUCT | IF |
| 447 | 397 | AG STEEL BUILDING & CLADDING | IS |
| 448 | 487 | BLEJKAN CONSTRUCT | B |
| 449 | 423 | PRO STRATEGY CONSTRUCTION | DB |
| 450 | 333 | PET COMMUNICATIONS | CT |
| 451 | 424 | RIZZANI DE ECCHER S.P.A. POZZUOLO DEL FRIULI | B |
| 452 | 456 | TEAM STAR SUD 2019 | B |
| 453 | 332 | DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA | CT |
| 454 | 449 | ENERGOCONSTRUCT | VS |
| 455 | 314 | CRISTILORY PROD | VN |
| 456 | 464 | TALPAC | CT |
| 457 | 354 | DRUMURI SI PODURI COVASNA SA | CV |
| 458 | 500 | SDC IMOBILIARE | CJ |
| 459 | 457 | ATLAS SPORT | MS |
| 460 | 421 | ZEUS SA | AG |
