TOP 500 - Firme de Inginerie, Arhitectura si Consultanta pentru Constructii din Romania
Clasamentul performanței pe piața locală de proiectare, design și management de proiect.
TOP 500 Firme de Inginerie, Arhitectură și Consultanță pentru Construcții din România constituie barometrul de referință al sectorului de servicii intelectuale în construcții, ierarhizând principalele entități din piața locală. Clasamentul se bazează pe analiza indicatorilor financiari oficiali, utilizând ca reper și media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, indicator relevant pentru stabilitatea și dinamica afacerilor derulate de companiile importante din domeniu.
Prezentul demers editorial, dezvoltat în sinergie cu ariile de performanță TOP 500 (Contractors, Engineering, Fenestration), TOP Reliable Brands și INDEX COMPANII constituie nucleul conexiunilor strategice din sectorul construcțiilor.
Susținem prioritar entitățile care adoptă modele de business sustenabile, preocupate de protecția mediului, de siguranța și respectul față de angajați, precum și de o comunicare transparentă și etică în afaceri.
În vederea menținerii standardelor de integritate, includerea în acest clasament este condiționată de respectarea riguroasă a criteriilor de eligibilitate, detaliate în secțiunea finală a acestei pagini.
Vă mulțumim pentru utilizarea serviciilor noastre!
| DENUMIRE | Cifra de afaceri totala (medie 2022-2024) - milioane Euro - |
% din total |
|---|---|---|
| TOP 10 | 179,2 | 20% |
| TOP 25 | 290,6 | 32% |
| TOP 50 | 401,4 | 44% |
| TOP 100 | 527,0 | 58% |
| TOP 200 | 677,0 | 75% |
| TOP 300 | 774,5 | 85% |
| TOP 400 | 848,3 | 94% |
| TOP 500 | 906,7 | 100% |
TOP 2025 A (cifra de afaceri pe anul 2024)
TOP 2025 M (medie cifre de afaceri 2022-2024)
Analiza oficială TOP 500 (ediția 2025) indică o creștere de aproape 18% a sectorului de inginerie și proiectare în 2024, cu afaceri totale de 1,12 miliarde de euro. Clasamentul este condus de Leviatan Design (locul 1, +33% în 2024), urmată de companii cu evoluții remarcabile, precum Concrete & Design Solutions (+86%), Tecnic Consulting Engineering (+89%) și Egis România (+89%). Din primele zece poziții mai fac parte Consitrans, Quadratum Architecture și TPF Inginerie.
Observații privind distribuția regională: Piața este puternic polarizată, primele cinci zone concentrând 75,6% din totalul firmelor incluse în top: București & Ilfov (~52,2%, 261 de firme), Cluj (~8,8%, 44 de firme), Iași (~8,4%, 42 de firme), Timiș (~3,0%, 15 firme) și Constanța (~2,8%, 14 firme). Din punct de vedere valoric, 84% din cifra de afaceri, respectiv 940 mil. euro, provine de la companiile de proiectare cu sediul aflat în cele cinci zone.
TOP 500 INGINERIE - Distribuție regională
|
TOP 5 |
JUDET |
Total |
% total judete |
% CA 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
BUCURESTI-ILFOV |
261 |
52.2% |
69% |
|
2 |
CLUJ |
44 |
8.8% |
6% |
|
3 |
IASI |
42 |
8.4% |
6% |
|
4 |
TIMIS |
15 |
3.0% |
2% |
|
5 |
CONSTANTA |
14 |
2.8% |
1% |
| TOP 2025 A |
TOP 2025 M |
COMPANIA | JUDET |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LEVIATAN DESIGN | B |
| 2 | 2 | CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS | B |
| 3 | 9 | TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA | B |
| 4 | 3 | RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE | B |
| 5 | 4 | EPTISA ROMANIA | B |
| 6 | 8 | ARCADIS EXCELLENCE CENTER ROMANIA SA | IS |
| 7 | 13 | EGIS ROMANIA SA | B |
| 8 | 5 | CONSITRANS | B |
| 9 | 6 | QUADRATUM ARCHITECTURE | B |
| 10 | 10 | TPF INGINERIE | B |
| 11 | 12 | AECOM ENGINEERS & CONSTRUCTORS ROMANIA | IF |
| 12 | 7 | ROMAIR CONSULTING | B |
| 13 | 14 | I.S.P.C.F. SA | B |
| 14 | 11 | ASCO CONSTRUCTII | IF |
| 15 | 15 | TRACTEBEL ENGINEERING SA | B |
| 16 | 17 | GEOSTUD | B |
| 17 | 21 | SEARCH CORPORATION | B |
| 18 | 60 | PROGER ENGINEERING ROMANIA | B |
| 19 | 41 | YÜKSEL PROJE | B |
| 20 | 23 | TECHNO ENGINEERING & ASSOCIATES | B |
| 21 | 53 | MORPHOZA PROJECT | CJ |
| 22 | 29 | MAX - JUNIOR PROJECT | B |
| 23 | 16 | BAICONS IMPEX | B |
| 24 | 26 | METROUL SA | B |
| 25 | 28 | WSP ROMANIA ENGINEERING | B |
| 26 | 56 | LAITOKSET | SM |
| 27 | 31 | EPMC CONSULTING | CJ |
| 28 | 49 | RESOURCING ENVIRONMENTAL CONSULTING | B |
| 29 | 22 | F & R WORLDWIDE | B |
| 30 | 20 | DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH | B |
| 31 | 24 | EURO BUILDING IDEEA | B |
| 32 | 27 | TADECO CONSULTING | B |
| 33 | 36 | POPP & ASOCIATII | B |
| 34 | 54 | SEPTEMBRIE CONSULTING | B |
| 35 | 42 | PROTELCO SA | PH |
| 36 | 39 | GEVIS PROTEAM | AB |
| 37 | 81 | GDT CONCRET | BN |
| 38 | 46 | MULTINVEST | MS |
| 39 | 18 | OPTIM PROJECT MANAGEMENT | B |
| 40 | 37 | AQUAPROIECT SA | B |
| 41 | 34 | K-BOX CONSTRUCTION DESIGN | B |
| 42 | 108 | MEGA MÜHENDISLIK MÜŞAVIRLIK ANONIM SIRKETI | B |
| 43 | 25 | CORNEL & CORNEL TOPOEXIM | B |
| 44 | 30 | URBAN SCOPE | B |
| 45 | 96 | NOMPELET | VS |
| 46 | 32 | HENTZA BUSINESS | IF |
| 47 | 110 | IRD ENGINEERING | B |
| 48 | 35 | BILFINGER ROMANIA | B |
| 49 | 33 | KOMORA ENGINEERING | CL |
| 50 | 48 | PEGASUS ENGINEERING | B |
| 51 | 66 | CUBICON INVEST | MM |
| 52 | 88 | ZSN CARDINAL | SM |
| 53 | 80 | GEODATA SERVICES | B |
| 54 | 97 | ACE PROJECT MANAGEMENT | B |
| 55 | 51 | CONCEPT - STRUCTURE | B |
| 56 | 70 | GEO MYKE | IS |
| 57 | 50 | VENTURO INVESTMENT | B |
| 58 | 44 | VEGO CONCEPT ENGINEERING | B |
| 59 | 86 | COMPLEX DESIGN | B |
| 60 | 83 | KES BUSINESS | BN |
| 61 | 134 | STUDIO CORONA CIVIL ENGINEERING | B |
| 62 | 67 | ROMCAPITAL INVEST SA | B |
| 63 | 121 | TEHNO-EDIL AMF | B |
| 64 | 43 | ELECTROPROIECT SA | B |
| 65 | 61 | ARHIMAR SERV | CJ |
| 66 | 118 | UNBUILT | B |
| 67 | 59 | INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL | B |
| 68 | 40 | BERKSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | CT |
| 69 | 68 | VIA DESIGN | B |
| 70 | 57 | MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING | B |
| 71 | 65 | PRO TOBY | IS |
| 72 | 92 | RHEINBRUCKE | TM |
| 73 | 38 | VEGO DESIGN EXPERTISE | B |
| 74 | 99 | HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) | B |
| 75 | 197 | COMPANIA DE CONSULTANTA IN ENERGIE SI MEDIU SA | B |
| 76 | 58 | 1722 STUDIOLAB INC | B |
| 77 | 71 | ARHIPLUS DESIGN | B |
| 78 | 132 | EPCM10 | B |
| 79 | 47 | BRISK GROUP CONSULTING & DEVELOPMENT | B |
| 80 | 45 | CONSIS PROIECT | B |
| 81 | 106 | HM CAPITAL CONSULT | B |
| 82 | 140 | QUADRANTE PROIECTARE SI CONSULTANTA | B |
| 83 | 75 | METRANS ENGINEERING | B |
| 84 | 100 | KONSENT SA | IS |
| 85 | 82 | SPLENDID DEVELOPMENT | IS |
| 86 | 55 | CCAT SOLUTION GRUP | B |
| 87 | 123 | ECO GEODRUM | B |
| 88 | 90 | SIGM-HOME PROJECTS | IS |
| 89 | 112 | VEST INSTAL | CL |
| 90 | 107 | TEAM TOPOGRAFIC | BZ |
| 91 | 52 | VITALIS CONSULTING | B |
| 92 | 128 | ADD GLOBAL DESIGN | GL |
| 93 | 181 | INNOVA INTEGRATION | B |
| 94 | 87 | CUMULUS ARCHITECTURE | B |
| 95 | 122 | YDA PROIECT CONSULTING | IS |
| 96 | 115 | GLOBEXTERRA | B |
| 97 | 94 | OPTIM ENGINEERS | B |
| 98 | 64 | X ARCHITECTURE & ENGINEERING CONSULT | B |
| 99 | 161 | VANDERLAY ARHEO | HD |
| 100 | 130 | BUILDING STUDIO | CJ |
| 101 | 62 | ALLIED ENGINEERS GRUP | B |
| 102 | 63 | ECOAPA DESIGN | B |
| 103 | 73 | GEOMATICS INTEGRATED SERVICES | B |
| 104 | 105 | GRAPHEIN INTERNATIONAL | B |
| 105 | 79 | SPECIALIST CONSULTING | B |
| 106 | 91 | ARCADIA AEN ARCHITECTURE & PM | B |
| 107 | 93 | RINA CONSULTING-EAST EUROPE | B |
| 108 | 89 | TOPO DESIGN SOLUTIONS | B |
| 109 | 151 | MANSART CORPORATE | MS |
| 110 | 103 | CONSTRUCT C.D.P. | MM |
| 111 | 98 | D P CONSULT SA | CJ |
| 112 | 77 | GRAPHEIN TOPO | B |
| 113 | 284 | COLASANTI LIMITED DUBLIN SUCURSALA BUCUREŞTI | B |
| 114 | 109 | VENTRA PROJECT MANAGEMENT | TM |
| 115 | 104 | W.K. GROUP | SB |
| 116 | 156 | DANI BUILDING | B |
| 117 | 155 | ART EST CONSTRUCTION 2008 | IS |
| 118 | 176 | N.K.Y. MIMARLIK MÜHENDISLIK INŞAAT VE TICARET | B |
| 119 | 137 | ARTEHNIS | IS |
| 120 | 102 | NV CONSTRUCT | CJ |
| 121 | 95 | AQUA PROCIV PROIECT | CJ |
| 122 | 111 | POLIART | BH |
| 123 | 142 | GENERAL SURVEY CORPORATION | TL |
| 124 | 246 | TEDX PRO | SB |
| 125 | 177 | GEOTOP | OT |
| 126 | 146 | TESSERACT ARCHITECTURE | B |
| 127 | 154 | SIXENSE SOLUTIONS | B |
| 128 | 292 | ALARKO GROUP CONTRACTING | B |
| 129 | 171 | LIKE CONSULTING | B |
| 130 | 119 | PLAN 31 RO | CJ |
| 131 | 159 | ARCHITECT-SERVICE | B |
| 132 | 147 | CSP PROIECT LINE | CJ |
| 133 | 85 | HB-DESIGN-TEAM ARHITECTURA, CONSTRUCTII, MOBILIER | B |
| 134 | 141 | CONDESIGN | SB |
| 135 | 136 | GEOTESTING C.I. | B |
| 136 | 19 | 3TI PROGETTI | B |
| 137 | 84 | PRODESIGN ENGINEERING & CONSTRUCTION | B |
| 138 | 138 | ONE PROJECT & COST MANAGEMENT | IF |
| 139 | 212 | DAVIDE EL BRAVO | MH |
| 140 | 160 | IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT | IF |
| 141 | 144 | DINENG DEV | PH |
| 142 | 189 | TRANSCOM CARAIMAN | OT |
| 143 | 201 | ING PROIECT MANAGEMENT | B |
| 144 | 133 | AEDILIS PROIECT | MM |
| 145 | 326 | ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ | B |
| 146 | 76 | DICO SI TIGANAS BIROU DE PROIECTARE | CJ |
| 147 | 120 | H.V.I.D. CONSULTING GROUP | B |
| 148 | 78 | PRIMUL MERIDIAN | OT |
| 149 | 263 | NEOACTIV | SV |
| 150 | 139 | BLUE PROJECTS DESIGN | BR |
| 151 | 124 | SSF-RO | TM |
| 152 | 302 | QDC ENGINEERING SERVICES | B |
| 153 | 166 | DROMCONS | AR |
| 154 | 242 | GHALLARD SYS | B |
| 155 | 386 | AXV GREEN ARHITECTURE | PH |
| 156 | 113 | TEHNO-CONSULTING SOLUTION | B |
| 157 | 283 | MBK POWER ENERGY | CJ |
| 158 | 185 | SQUARE BIROU ARHITECTURA URBANISM | B |
| 159 | 167 | ANDERSSEN | IS |
| 160 | 145 | SDC PROIECT | CJ |
| 161 | 182 | ALU GLASS TECHNIK | B |
| 162 | 206 | INSTALTEK PROJECT | B |
| 163 | 258 | ALPIN CONSTRUCT | HD |
| 164 | 117 | EAST WATER DRILLINGS | B |
| 165 | 437 | PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA | B |
| 166 | 224 | CONALID | IS |
| 167 | 129 | CRISBO COMPANY | IS |
| 168 | 152 | ADN BIROU DE ARHITECTURA | B |
| 169 | 168 | HELMERT | BC |
| 170 | 165 | IRIMAT CONS | PH |
| 171 | 311 | STRUCTURA ENGINEERING & INNOVATION | BC |
| 172 | 211 | GEO SEARCH | CJ |
| 173 | 227 | PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN | B |
| 174 | 116 | D&D EUROCOM | B |
| 175 | 254 | TECH IT SOLUTIONS | IF |
| 176 | 204 | ERAGREAT | B |
| 177 | 217 | GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT | B |
| 178 | 274 | XPLORATE GROUP | B |
| 179 | 244 | YARDMAN | IF |
| 180 | 281 | EXPERT INFRADESIGN | SV |
| 181 | 257 | LIFE HEALTH ENGINEERING | BV |
| 182 | 218 | INFRA&CIVIL DESIGN | B |
| 183 | 135 | KXL STUDIO | B |
| 184 | 186 | SAFEGE SAS NANTERRE FRANCE | B |
| 185 | 164 | TOTAL MAPINVENT | SV |
| 186 | 463 | GRADEZHEN INSTITUT MAKEDONIJA AD-SKOPJE | B |
| 187 | 466 | NAWASOL RUMANIEN | SB |
| 188 | 194 | TQM MANAGEMENT | IS |
| 189 | 202 | 2 GMG CONSTRUCT | CJ |
| 190 | 229 | PROEXCO | BH |
| 191 | 253 | BASELI DRUM CONSULT | CJ |
| 192 | 198 | HEVECO | PH |
| 193 | 180 | ELCARA MANAGEMENT | TM |
| 194 | 74 | TECON | B |
| 195 | 126 | REC IMMPULS | B |
| 196 | 190 | RUTIER-CONEX XXI | BC |
| 197 | 153 | BLOM INTERNATIONAL OPERATIONS | DB |
| 198 | 230 | INFRA CONSULTING HUB | IF |
| 199 | 162 | MEDIA MARKETING | MS |
| 200 | 296 | AGORAPOLIS | CT |
| 201 | 353 | HORUS | BH |
| 202 | 178 | AVENTUS DESIGN | B |
| 203 | 131 | BEST PROCUREMENT | B |
| 204 | 184 | STUDIO ART CONSTRUCT | B |
| 205 | 318 | MAGISTRALE RUTIERE CONCEPT | IF |
| 206 | 169 | CALORIA | CJ |
| 207 | 150 | CES CONSULTING SERVICES | IF |
| 208 | 319 | DP PROIECT INSTAL | IF |
| 209 | 188 | BAUPROJEKT | PH |
| 210 | 233 | SIMPA CONSULT | IS |
| 211 | 149 | WELTBAU CONSULT | BR |
| 212 | 127 | MASTERCAD TOPO | MM |
| 213 | 195 | BUILD GREEN CONSULTING | B |
| 214 | 192 | CREATIV PROIECT | NT |
| 215 | 203 | GRAFIC TENDS | IF |
| 216 | 193 | K&K STUDIO DE PROIECTARE | CJ |
| 217 | 69 | BLUE PROJECTS | B |
| 218 | 173 | AVIZ SPRINT | B |
| 219 | 221 | SIRIUS PROIECTARE STUDII | B |
| 220 | 215 | OOPY ARHITECTURA | B |
| 221 | 170 | PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE | B |
| 222 | 259 | PROCON ROADPIPE | CS |
| 223 | 316 | GRS-PROJECT GLOBAL | IS |
| 224 | 357 | EDIT STRUCTURAL | B |
| 225 | 175 | PROIECT CONSULTING | B |
| 226 | 329 | CAPITAL GRUP INSTAL | B |
| 227 | 239 | STEREOGIS PROIECT | IF |
| 228 | 291 | ROMANIAN EXPERT CONSULTING | B |
| 229 | 196 | PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE ENGINEERING | B |
| 230 | 216 | PRIMACONS GROUP | B |
| 231 | 321 | GOODWILL STUDIO | CJ |
| 232 | 72 | A1 DESIGN | SB |
| 233 | 288 | ATELIER DECUMANUS | TM |
| 234 | 411 | TPG NORD VEST | MM |
| 235 | 279 | VILAR MANAGEMENT | B |
| 236 | 205 | RAZVAN BARSAN+PARTNERS | B |
| 237 | 346 | MONITERRA | B |
| 238 | 208 | LOTUS - RESART | B |
| 239 | 143 | MTA STRUCTURAL ENGINEERS | B |
| 240 | 163 | POLARH DESIGN | B |
| 241 | 209 | CARMEN GEOPROIECT | B |
| 242 | 266 | PRO ARHITECTURA | AR |
| 243 | 228 | ALFAVAR HOLDING | B |
| 244 | 179 | COSTIN ŞI VLAD BIROU DE PROIECTARE | CJ |
| 245 | 226 | NEO STRUCTURAL ENGINEERING | B |
| 246 | 382 | ARCHISTUFF STUDIO | BH |
| 247 | 397 | BLACK ROADS | TM |
| 248 | 441 | EXPERT PROIECT 2002 | B |
| 249 | 395 | DCONCEPT CREATIVE STUDIO | B |
| 250 | 405 | A STUDIO ARCHITECTURE&MANAGEMENT | B |
| 251 | 354 | DUBLEN ART | IF |
| 252 | 350 | RODELTA POWER INTERNATIONAL | B |
| 253 | 157 | MOLBAK PROIECT | DB |
| 254 | 477 | AQUARIUS GRUP | B |
| 255 | 487 | ACS ENGINEERING | B |
| 256 | 289 | SS ARCHITECTURE AND TEXTURE | B |
| 257 | 276 | XALLO TEHNIC | MM |
| 258 | 251 | ATRIUM DESIGN | B |
| 259 | 269 | MENTOR CONSTRUCT | CJ |
| 260 | 313 | TRISKELE | TM |
| 261 | 235 | TOPO MINIERA | CT |
| 262 | 280 | SIGMA MOBILITY ENGINEERING | AG |
| 263 | 231 | PRO-ACTIV CONSULTING | IS |
| 264 | 220 | ACTUAL TOP CONSULTING | B |
| 265 | 425 | KICKLAND PROIECT CONSULT | B |
| 266 | 260 | URBANO ARHITECT | IS |
| 267 | 249 | ALMA CONSULTING | VN |
| 268 | 200 | TOTAL ROAD | B |
| 269 | 232 | IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA | IS |
| 270 | 294 | OMIKRON KAPPA CONSULTING SA | B |
| 271 | 252 | CONSULTANTA CONSTRUCTII IORDAN | B |
| 272 | 191 | LOUIS BERGER | B |
| 273 | 125 | EGIS INTERNATIONAL SA FRANTA | B |
| 274 | 300 | ECOMARY | IS |
| 275 | 314 | RAY CONSULTING | DJ |
| 276 | 273 | OPTIMATIC SOLUTIONS | PH |
| 277 | 416 | BUILD WAY DESIGN | B |
| 278 | 373 | AMIRAS GREEN PROIECT | B |
| 279 | 223 | SC BEMEL AG | CT |
| 280 | 183 | PENCRAFT | IS |
| 281 | 366 | MHL PROARHIPROD | VN |
| 282 | 420 | GEODOR PROIECT | B |
| 283 | 307 | MONOLIT PROIECT CONSULT | CT |
| 284 | 379 | ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8 | B |
| 285 | 219 | SOMEŞ-TOP-GRUP | CJ |
| 286 | 222 | ARCON PRO-DESIGN | MM |
| 287 | 361 | TISOTI EXIM | BH |
| 288 | 286 | 3B CONSTRUCTION PROJECT | IS |
| 289 | 261 | TTL PLANNING | B |
| 290 | 158 | VIO - TOP | B |
| 291 | 174 | BE HOME CONCEPT | B |
| 292 | 495 | DOWNTOWN CONCEPT | AB |
| 293 | 315 | BEST CONSULTING & DESIGN | B |
| 294 | 256 | RUGBY CONSTRUCT | B |
| 295 | 268 | POPP & ASOCIATII INGINERIE GEOTEHNICA | B |
| 296 | 433 | EDS ENERGY EFFICIENCY | CJ |
| 297 | 360 | TOPGEOSYS | SV |
| 298 | 237 | GEOCON GLOBAL CONSULTING | B |
| 299 | 471 | ARBEIT PROJECT SOLUTION | Olt |
| 300 | 336 | DRS ARCHITECTS | B |
| 301 | 308 | EURODRUM COM | CJ |
| 302 | 317 | AGRICONS TOP SERV | IS |
| 303 | 236 | STRUCT QUALITY AND BUILDING | IF |
| 304 | 101 | GEO ARC | IF |
| 305 | 264 | VIA PRO IT CONSULTING | BT |
| 306 | 309 | ECOPROIECT DESIGN | IS |
| 307 | 114 | GOODWILL ENERGY | CJ |
| 308 | 271 | AQUA PROJECT | NT |
| 309 | 270 | CUSTOM ARCHITECTURE | B |
| 310 | 295 | GAPA-PROJECT-PARTNERS | GL |
| 311 | 213 | PROCAD | TM |
| 312 | 401 | INFRA CONSULTING HOST | B |
| 313 | 343 | CEC SOLUTIONS | B |
| 314 | 245 | MEGAGIS | DB |
| 315 | 447 | MODERN C.M. | B |
| 316 | 250 | GEBES MPROJECT | IS |
| 317 | 290 | ALL SEASONS DESIGN | IF |
| 318 | 199 | INTERGROUP ENGINEERING | B |
| 319 | 496 | MGGP ENGINEERING | B |
| 320 | 490 | ATELIER 3 AU DESIGN | B |
| 321 | 240 | CREATIVE ROAD DESIGN | B |
| 322 | 262 | ALLPLAN PROIECT | CT |
| 323 | 287 | MAXWELL | CJ |
| 324 | 409 | DAIO TOTAL CONSTRUCT | B |
| 325 | 248 | DP PROIECT | CJ |
| 326 | 338 | CONSULTING GRUP EXPERT | BC |
| 327 | 334 | MID INSTALL 2003 | B |
| 328 | 293 | EMBRYO PROJECTS | B |
| 329 | 303 | RIVA SYSTEMS | IS |
| 330 | 148 | POPAESCU & CO | B |
| 331 | 363 | CDS PROJECT | DJ |
| 332 | 372 | ZAB TEN CONSULTING | PH |
| 333 | 234 | SUBCONTROL | TM |
| 334 | 358 | ARKIDAVA STUDIO | B |
| 335 | 396 | TERRA GAGE | B |
| 336 | 422 | INTERACTIVE DESIGN | B |
| 337 | 312 | BDP CONSTRUCT | IS |
| 338 | 243 | MULTINVEST PROIECTARE | MS |
| 339 | 304 | STRUCTI PUNCT | IS |
| 340 | 439 | CROMO ADVERTISING | CT |
| 341 | 172 | NEW PROIECT CONSTRUCT | NT |
| 342 | 491 | LOGICRAFT | SM |
| 343 | 390 | MAFFEIS ENGINEERING & CONSULTING | B |
| 344 | 488 | CIGA ENERGY EPIC SA | B |
| 345 | 299 | PROIECT EXPERT CONSULT DESIGN | B |
| 346 | 225 | OLT PROIECT - SLATINA | OT |
| 347 | 282 | MASSTUDIO | CT |
| 348 | 380 | STRUCTURAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | B |
| 349 | 272 | ADP ARHITECTURA SI INGINERIE | CJ |
| 350 | 265 | ARTVIS | CJ |
| 351 | 238 | CONCEPT PROJECT MANAGEMENT | B |
| 352 | 458 | DBI TEAM | IS |
| 353 | 468 | OPTIMAL PROJECT | IS |
| 354 | 434 | GENERAL TOP ART | DJ |
| 355 | 485 | DAVCATT MARKET | DJ |
| 356 | 298 | LMT PROJEKTINGENIEURE | CJ |
| 357 | 324 | ANARECOM REGIOSERV | GL |
| 358 | 322 | ACTIV TOPO | AB |
| 359 | 365 | ADY GEO TOP | AB |
| 360 | 497 | ATRIA DESIGN | IF |
| 361 | 339 | SOCIETATE MIXTA ROMANO-GERMANA DE PROIECTARE SI PRODUCTIE V & K | CV |
| 362 | 475 | EDIL CONS GENERAL | DJ |
| 363 | 306 | GEOLINK | TM |
| 364 | 325 | RONO AQUA | BH |
| 365 | 364 | GEOCAD CONSTRUCT | TR |
| 366 | 478 | PROJECTPRO | IS |
| 367 | 369 | RE-ACT NOW ARCHITECTURE | B |
| 368 | 187 | THEOTOP | B |
| 369 | 483 | GRAPHITECTURA | IS |
| 370 | 421 | ADA CONCEPT ARHITECTURA | B |
| 371 | 323 | CP MED LABORATORY | B |
| 372 | 384 | ONE DESIGN | B |
| 373 | 406 | MAS-ART DESIGN | HR |
| 374 | 349 | ADDICT ENGINEERING | B |
| 375 | 345 | VIADIF CONSULT | CJ |
| 376 | 255 | CASPOL-DESIGN CONCEPT | DB |
| 377 | 407 | INTRALUX CONSULTING | B |
| 378 | 301 | CROSS STRUCTURAL DESIGN | B |
| 379 | 467 | MOSSFERN | CJ |
| 380 | 418 | SECŢIA DE PROIECTARE OLT | OT |
| 381 | 426 | DI&A DESIGN, CONSULTING | IF |
| 382 | 275 | TOP GEOCAD | CT |
| 383 | 310 | SPA INOVATIONS | B |
| 384 | 454 | STOOD PROJECT | IS |
| 385 | 413 | IDEEA PROIECT CONSULTING | B |
| 386 | 404 | BRACONS PROIECT | B |
| 387 | 393 | APSIDA CONSTRUCT | B |
| 388 | 431 | INFINITY DESIGN OFFICE | IF |
| 389 | 392 | BATES INTERNATIONAL | B |
| 390 | 389 | CENTRUL DE PROIECTARE DRUM EXPERT | AR |
| 391 | 347 | CONSTAN CONSTRUCT | IS |
| 392 | 415 | INTEGRATED ROAD SOLUTIONS | B |
| 393 | 417 | REFLEX DESIGN & CONSULTING | B |
| 394 | 333 | SERCOTRANS | HD |
| 395 | 375 | CONCEPTYX ENERGY | CJ |
| 396 | 247 | KLAUSENBURGER INGENIEURGESELLSCHAFT | CJ |
| 397 | 430 | ARCHITECTURE DOMUS DESIGN | IF |
| 398 | 410 | TENDER PARTNERS | B |
| 399 | 210 | ASPIRE DESIGN | SB |
| 400 | 494 | CIT DRUM PROIECT | BN |
| 401 | 462 | CONCRETE CONSTRUCT | OT |
| 402 | 436 | CAR TOP | NT |
| 403 | 432 | INOTRANS SYSTEM | B |
| 404 | 332 | BLUE PROJECTS MANAGEMENT | BR |
| 405 | 419 | INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII | B |
| 406 | 498 | MONOGRAF STUDIO | IF |
| 407 | 285 | EXPERT PROIECT | CJ |
| 408 | 320 | KALANS CONCEPT | IS |
| 409 | 394 | MIROTOP SURVEY | BZ |
| 410 | 355 | TEHNOCONSULT PROIECT | CT |
| 411 | 457 | MACONZ CONSULTING | B |
| 412 | 330 | MAESTRO PROIECT DESIGN | B |
| 413 | 428 | CMC CREATIV CONSTRUCT | CT |
| 414 | 460 | BLD ING | BH |
| 415 | 344 | ROUTTE-CONSTRUCT | BC |
| 416 | 464 | ROAD TENDERS & DESIGN | PH |
| 417 | 438 | PROFESSIONAL CONSULTING ENGINEERS | B |
| 418 | 500 | CENTRUL DE INOVARE ŞI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 | B |
| 419 | 499 | GSIG PROIECT | B |
| 420 | 400 | SUPER ARCHITECTURE | IF |
| 421 | 408 | GEODEZIE CADASTRU MOLDOVA | BT |
| 422 | 486 | EURO FINANCE ADVISORS | B |
| 423 | 241 | INSTAL DATA PROIECT | CJ |
| 424 | 381 | INCONS | B |
| 425 | 277 | RIA DESIGN CONSULTING | IF |
| 426 | 328 | MODVEST CONSTRUCT 2000 | AG |
| 427 | 451 | SUBMIT | IS |
| 428 | 414 | DESIGN CONSTRUCT IMOBIL | BN |
| 429 | 351 | SENTIENT | B |
| 430 | 337 | VCE VIENNA CONSULTING ENGINEERS | B |
| 431 | 492 | ETIQUETTE STUDIO | B |
| 432 | 367 | MECATRON | TM |
| 433 | 356 | DECO ARCHITECTS STUDIO | B |
| 434 | 452 | FILIPS ART DESIGN | IS |
| 435 | 479 | EVO PROJECT DESIGN | CT |
| 436 | 297 | PIRAMID-PROIECT | OT |
| 437 | 445 | LONGHERSIN | TM |
| 438 | 352 | HIGH CONSTRUCT PROJECT | CT |
| 439 | 387 | ELEMENT DESIGN | IS |
| 440 | 335 | PIPE DESIGN | B |
| 441 | 374 | KOMORA | CL |
| 442 | 474 | SMITH&KLEIN | GJ |
| 443 | 376 | PROIMPACT | IS |
| 444 | 442 | ACADASTRU ONLINE CONSULT | B |
| 445 | 371 | VENTOR GRUP CONSULTING | IF |
| 446 | 368 | TECHNO VISION CONSULTING | B |
| 447 | 391 | MIPRO CONCEPT DESIGN | CT |
| 448 | 398 | F & M PROIECT | CJ |
| 449 | 459 | TEA INVEST | OT |
| 450 | 267 | EYADA GLOBAL GROUP SYSTEM | B |
| 451 | 359 | TOPO H.A.N.S. IMPEX | B |
| 452 | 383 | GRN STUDIO DESIGN | B |
| 453 | 470 | CONTROL SURVEY | B |
